Disponible en:
Contáctenos
Información de contacto de la oficina deportiva
| Director ejecutivo de atletismo | Dre’ Thompson | 281.985.6100 |
| Coordinador de salud y educación física | kenneth hernandez | 281.985.6100 |
| Director de servicios atléticos | J. Dean Colbert | 281.985.6100 |
| Director de Servicios | Laqueisha Dickerson | 281.985.6100 |
| Contable del departamento de atletismo | Elizabeth davilla | 281.985.6100 |
| Secretaria del departamento de atletismo | keri Martinez | 281.985.6100 |
| Secretario | Sandra Davidson | 281.985.6100 |
| Gerente de instalaciones – M.O. Campbell | Kenneth E. Winfrey | 281.985.6110 |
| del Gestor de Instalaciones | Maribel Torres | 281.985.6110 |
Información de contacto de Aldine High School
| Coordinador atlético | cirilo ojeda | 281.448.5231 |
| Entrenador atlético | amanda gillam | 281.448.5231 |
| Entrenador atlético | kelly smallbeck | 281.448.5231 |
| principal de animadoras | Esmerald Smith | |
| Voleibol | vivian Rodriguez | 281.448.5231 |
| Campo a través M&F | Kerry Bowie | 281.448.5231 |
| Baloncesto masculino | Troy coleman | 281.448.5231 |
| Baloncesto femenino | liz durden | 281.448.5231 |
| Natación/Waterpolo M&F | Richard Bolduc | 281.448.5231 |
| Sóftbol | leigha doyle | 281.448.5231 |
| Béisbol | leonard toups | 281.448.5231 |
| Atletismo masculino | chris Williams turner | 281.448.5231 |
| Atletismo femenino | mildred smith | 281.448.5231 |
| Tenis M&F | Floyd Mayne | 281.448.5231 |
| Fútbol masculino | melbin Barahona | 281.448.5231 |
| Fútbol femenino | mark kuehl | 281.448.5231 |
| Golf M&F | George Rhoden | 281.448.5231 |
| Asesor académico | diane nwokey | 281.448.5231 |
Información de contacto de Davis High School
| Coordinador atlético | kelvin Chatham | 281.539.4070 |
| Entrenador atlético | alberta nichols | 281.539.4070 |
| Entrenador atlético | kelley okorocha | 281.539.4070 |
| principal de animadoras | Shannon Williams | |
| Voleibol | starla Jones | 281.539.4070 |
| Campo a través M&F | Tramisha Mcgrew | 281.539.4070 |
| Baloncesto masculino | chris packer | 281.539.4070 |
| Baloncesto femenino | justin long | 281.539.4070 |
| Natación/Waterpolo M&F | Camilo Orellano | 281.539.4070 |
| Sóftbol | Miranda grotenhuis | 281.539.4070 |
| Béisbol | George Warren | 281.539.4070 |
| Atletismo masculino | treymaine Evans | 281.539.4070 |
| Atletismo femenino | tramisha mcgrew | 281.539.4070 |
| Tenis M&F | Steven Hawkins | 281.539.4070 |
| Fútbol masculino | robert Jones | 281.539.4070 |
| Fútbol femenino | Maria sanchez | 281.539.4070 |
| Golf M&F | Kavin Green | 281.539.4070 |
| Asesor académico | daniella hubbard | 281.539.4070 |
Información de contacto de la Escuela Secundaria Eisenhower
| Coordinador atlético | Padriac McGinnis | 281.878.0900 |
| Entrenador atlético | Jordan corley | 281.878.0900 |
| Entrenador atlético | marshalle Bradley | 281.878.0900 |
| principal de animadoras | Jayci Foster | |
| Voleibol | danielle dawson | 281.878.0900 |
| Campo a través M&F | Daniel Bui | 281.878.0900 |
| Baloncesto masculino | jared ellison | 281.878.0900 |
| Baloncesto femenino | Alicia Jordan | 281.878.0900 |
| Natación/Waterpolo M&F | Jocilyn Ellis | 281.878.0900 |
| Sóftbol | jocilyn ellis | 281.878.0900 |
| Béisbol | matthew Mitchell | 281.878.0900 |
| Atletismo masculino | reginald durden | 281.878.0900 |
| Atletismo femenino | krystal Washington | 281.878.0900 |
| Tenis M&F | Jeffrey Brush | 281.878.0900 |
| Fútbol masculino | daniel bui | 281.878.0900 |
| Fútbol femenino | TBA | 281.878.0900 |
| Golf M&F | James Cammack | 281.878.0900 |
| Asesor académico | jasmin parry | 281.878.0900 |
Información de contacto de MacArthur High School
| Coordinador atlético | blake Ware | 281.985.6330 |
| Entrenador atlético | danile buckholt | 281.985.6330 |
| Entrenador atlético | Kendall Massa | 281.985.6330 |
| Voleibol | lynda eastland | 281.985.6330 |
| Campo a través M&F | Patrick James | 281.985.6330 |
| Baloncesto masculino | Shannon Spencer | 281.985.6330 |
| Baloncesto femenino | ashley Dennis | 281.985.6330 |
| Natación/Waterpolo M&F | Victor Puente | 281.985.6330 |
| Sóftbol | erica Scott | 281.985.6330 |
| Béisbol | ryan dufrene | 281.985.6330 |
| Atletismo masculino | patrick james | 281.985.6330 |
| Atletismo femenino | ariel price | 281.985.6330 |
| Tenis M&F | Michael Scurto | 281.985.6330 |
| Fútbol masculino | Salvador fernandez | 281.985.6330 |
| Fútbol femenino | leisy Olivares | 281.985.6330 |
| Golf M&F | Michael Kazmierski | 281.985.6330 |
| Asesor académico | roveetrice Washington | 281.985.6330 |
Información de contacto de Nimitz High School
| Coordinador atlético | Cornelius harmon | 281.443.7480 |
| Entrenador atlético | vanessa roberson | 281.443.7480 |
| Entrenador atlético | lennis watson | 281.443.7480 |
| Voleibol | caylan oliver | 281.443.7480 |
| Campo a través M&F | Dennis Brazy | 281.443.7480 |
| Baloncesto masculino | jacobe kemp | 281.443.7480 |
| Baloncesto femenino | kendra venzant | 281.443.7480 |
| Natación/Waterpolo M&F | Lesli Simmons | 281.443.7480 |
| Sóftbol | deja cain | 281.443.7480 |
| Béisbol | Amos York | 281.443.7480 |
| Atletismo masculino | jarryd gray | 281.443.7480 |
| Atletismo femenino | jarryd gray | 281.443.7480 |
| Tenis M&F | Jackson Alford | 281.443.7480 |
| Fútbol masculino | Davis Rosas | 281.443.7480 |
| Fútbol femenino | kim borten | 281.443.7480 |
| Golf M&F | Adam Apodaca | 281.443.7480 |
| Asesor académico | chasta Winslow | 281.443.7480 |
Información de contacto de la escuela intermedia
| Escuela secundaria Aldine | tad sticker | 281.985.6580 |
| Escuela secundaria Grantham | morgan branch | 281.985.6590 |
| Escuela secundaria Hambrick | claude mims | 281.985.6570 |
| Escuela secundaria Hoffman | tony Stanton | 713.613.7670 |
| Escuela secundaria Plummer | darren mcbride | 281.539.4000 |
| Escuela secundaria Shotwell | jermaine joseph | 281.878.0960 |
| Escuela secundaria Stovall | nick jamilla | 281.878.0670 |
| Escuela secundaria Teague | tom marschall | 281.233.4310 |
| Escuela secundaria Lewis | joshua everage | 281.209.8257 |
| Escuela secundaria Garcia | kevin blackshire | 281.878.3730 |
| Escuela secundaria Mead | derek clack | 281.985.3700 |
| Escuela secundaria Jones | laurentis Butler-thomas | 281.985.3720 |