Disponible en:
Actualizaciones del horario de la campana para el año escolar 2021-2022
Disponible en:
El distrito ha hecho revisiones a los horarios estandarizados para el año escolar 2021-2022. Aldine ISD actualizó los tiempos para asegurarse de que cada nivel tenga la misma cantidad de horas.
A partir del 16 de agosto, el primer día de clases, el distrito operará con los siguientes horarios estandarizados:

Escuelas y Día de Instrucción |
|
| Escuelas de Noveno Grado, Escuelas Secundarias y la Escuela Avalos P-TECH | 7:00 a.m.-2:35 p.m. |
| KEC, GAP, Lane y Lane Compliance | 7:05 a.m.-2:40 p.m. |
| Escuelas Primarias | 7:35 a.m.-3:10 p.m. |
| Escuelas ACE: Goodman y Worsham | 7:35 a.m.-4:10 p.m. |
| Escuelas Preescolares | 8:05 a.m.-3:40 p.m. |
| Escuelas Medias y la Academia Hall Success | 8:35 a.m.-4:10 p.m. |
Escuelas magnet |
|
| Carver High School, Victory Early College HS, Drew Academy y Houston Academy | 7:00 a.m.-2:35 p.m. |
| Reece Academy y Anderson Academy | 8:35 a.m.-4:10 p.m. |
Inicio retrasado de 2 horas por inclemencias del tiempo |
|
| Escuelas de Noveno Grado, Escuelas Secundarias y Escuela Avalos P-TECH | 9:00 a.m.-2:35 p.m. |
| KEC, GAP, Lane y Lane Compliance | 9:05 a.m.-2:40 p.m. |
| Escuelas Primarias | 9:35 a.m.-3:10 p.m. |
| Escuelas ACE: Goodman y Worsham | 9:35 a.m.-4:10 p.m. |
| Escuelas Preescolares | 10:05 a.m.-3:40 p.m. |
| Escuelas Medias y la Academia Hall Success | 10:35 a.m.-4:10 p.m. |
Escuelas magnet |
|
| Carver High School, Victory Early College HS, Drew Academy y Houston Academy | 9:00 a.m.-2:35 p.m. |
| Reece Academy y Anderson Academy | 10:35 a.m.-4:10 p.m. |